LIGA XVI G III

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas      Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
16. Jornada desde 13.12.2012 hasta 19.12.2012
  ANTONIO LUIS SUÁREZ  -  JOSÉ Mª MAYA   0 : 9       
  DESCANSA  -  JOSÉ LUIS AUNIÓN   0 : 9       
  DOMINGO  -  ANTONIO DE LOS RÍOS   9 : 0       
  PILAR  -  TINO   9 : 0       
  ALBERTO BOTE  -  MIGUEL MONTERREY   9 : 7       
  GABRIEL GIL  -  DIEGO SILVERO   9 : 0       
  OLEGARIO  -  DESCANSA   9 : 0       
  SILVESTRE  -  DESCANSA   9 : 0       
  FRANCISCO GALLARDO  -  CARLOS FRANCO   9 : 2       
 
 « Ir a la jornada anterior   Ir a la jornada siguiente » 
Clasificaciones Local Visitante Vuelta Ida
16. Jornada  J G E P   Juegos +/-   Pts.
1 FRANCISCO GALLARDO       16 15 0 1   135 : 43 92   46
2 OLEGARIO       16 14 0 2   140 : 32 108   44
3 DOMINGO       16 13 0 3   119 : 47 72   42
4 SILVESTRE       16 12 0 4   122 : 58 64   40
5 ANTONIO DE LOS RÍOS       16 12 0 4   116 : 54 62   40
6 CARLOS FRANCO       16 11 0 5   106 : 77 29   38
7 GABRIEL GIL       16 9 0 7   85 : 74 11   34
8 JOSÉ LUIS AUNIÓN       16 9 0 7   86 : 77 9   34
9 PILAR       16 8 0 8   89 : 76 13   32
10 ALBERTO BOTE       16 7 0 9   94 : 97 -3   30
11 MIGUEL MONTERREY       16 7 0 9   91 : 88 3   30
12 JOSÉ Mª MAYA       16 6 0 10   89 : 95 -6   28
13 TINO       16 6 0 10   68 : 98 -30   28
14 DIEGO SILVERO       16 6 0 10   68 : 95 -27   28
15 ANTONIO LUIS SUÁREZ       16 6 0 10   70 : 90 -20   28
16 DESCANSA       16 0 2 14   0 : 125 -125   14
17 DESCANSA       16 0 2 14   0 : 126 -126   14
18 DESCANSA       16 0 2 14   0 : 126 -126   14
 
Imprimir esta jornada  Imprimir programa de liga 
 
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 02/20/18 13:38
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.1708 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group